Foto: Ilustração
Da Redação
A Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego de São José do Rio Preto (SMTE) oferece serviço gratuito de recolocação do quadro de funcionários para empresas, para isso, temos o Balcão de Empregos que é um serviço publico direcionado à população que busca emprego, existem duas formas de esta utilizando este serviço, online através do nosso site http://www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/ ,caso candidato não tenha o cadastrado basta clicar no botão escrito “Quero me cadastra! ” localizado no canto superior esquerdo logo abaixo da pergunta “Candidato Não Cadastrado”.
Contamos também com o atendimento presencial do balcão de emprego em dois endereços na Rua Ondina, 216 – Redentora próximo a igreja da Redentora e na Praça Laranja do Poupatempo na Rua Antônio de Godoy, 3033 – Centro. O candidato deve esta munido de CPF, RG , comprovante de residência e Carteira de Trabalho ou currículo.
Segue abaixo relação de vagas disponíveis:
| CARGO | QUANT | SEXO |
| ADMINISTRADOR DE SISTEMAS | 1 | INDIFERENTE |
| AGENTE DE COBRANÇA | 10 | INDIFERENTE |
| ANALISTA CONTABIL | 1 | INDIFERENTE |
| ANALISTA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
| ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
| ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | INDIFERENTE |
| ATENDENTE/ESTOQUE LOJA | 1 | MASCULINO |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | FEMININO |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE APLICADOR TECNICO | 1 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA | 1 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE COZINHA | 2 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE COZINHA | 4 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | FEMININO |
| AUXILIAR DE COZINHA – SALADEIRA | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE INVENTÁRIOS | 4 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 10 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO JR.(TAPEÇARIA) | 1 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE VENDAS | 3 | INDIFERENTE |
| CHURRASQUEIRO | 2 | MASCULINO |
| COBRADOR EXTERNO | 1 | MASCULINO |
| CONSULTORES DE VENDA | 5 | INDIFERENTE |
| COPEIRA | 3 | INDIFERENTE |
| CORRETOR DE IMÓVEIS | 4 | INDIFERENTE |
| CORRETOR DE IMÓVEIS | 1 | INDIFERENTE |
| CORRETOR DE IMÓVEIS PARA ITURAMA/MG | 1 | INDIFERENTE |
| COZINHEIRA (O) | 1 | INDIFERENTE |
| COZINHEIRO (A) | 1 | INDIFERENTE |
| CUIDADOR DE IDOSOS | 1 | FEMININO |
| ELETRICISTA DE EMPILHADEIRA | 1 | MASCULINO |
| ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
| EMPREGADA DOMESTICA | 1 | FEMININO |
| ENCANADOR | 5 | MASCULINO |
| ENCARREGADO DE LOJA | 1 | INDIFERENTE |
| ESTAGIÁRIO DE DIAGRAMAÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
| ESTAGIARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
| ESTAGIO SUPORTE TECNICO | 2 | MASCULINO |
| ESTÁGIO COMERCIAL | 2 | INDIFERENTE |
| ESTAGIO ENSINO MÉDIO | 1 | INDIFERENTE |
| ESTAGIO TUTOR EM EAD | 1 | INDIFERENTE |
| ESTAGIO WEB | 1 | INDIFERENTE |
| ESTOFADOR DE MÓVEIS | 1 | MASCULINO |
| FATURAMENTO | 1 | INDIFERENTE |
| GARÇOM | 2 | INDIFERENTE |
| GARCON | 2 | INDIFERENTE |
| INSTALADOR EQUIPAMENTO TELECOM | 3 | MASCULINO |
| JARDINEIRO | 2 | MASCULINO |
| LABORATORISTA FOTOGRÁFICO | 2 | INDIFERENTE |
| LÍDER DE INVENTÁRIOS | 1 | MASCULINO |
| MARKETING E WEB | 1 | INDIFERENTE |
| MOTO ENTREGADOR | 1 | INDIFERENTE |
| MOTORISTA | 1 | INDIFERENTE |
| OPERADOR COMERCIAL | 1 | INDIFERENTE |
| OPERADOR DE CAIXA | 2 | INDIFERENTE |
| OPERADOR DE LINHA DE PINTURA UV | 1 | MASCULINO |
| OPERADOR DE LOJA | 1 | INDIFERENTE |
| OPERADOR DE TELEMARKETING | 3 | FEMININO |
| OPERADOR DE TELEMARKETING | 3 | FEMININO |
| PADEIRO | 1 | MASCULINO |
| PIZZAIOLO | 1 | INDIFERENTE |
| PROFISSIONAL DE TI | 1 | INDIFERENTE |
| REABILITADOR | 2 | MASCULINO |
| REPRESENTANTE COMERCIAL | 1 | MASCULINO |
| REPRESENTANTE COMERCIAL | 1 | INDIFERENTE |
| TÉCNICO AGRICOLA | 1 | INDIFERENTE |
| TÉCNICO EM ELETRÔNICA | 1 | MASCULINO |
| TECNICO MANUTENÇÃO ESPECIALIZADO | 1 | MASCULINO |
| TROCADOR DE ÓLEO | 1 | MASCULINO |
| TURISMOLOGO | 1 | INDIFERENTE |
| VAGA APENAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – AUXILIAR DE TRANSPORTE PNE | 2 | INDIFERENTE |
| VENDEDOR | 1 | MASCULINO |
| VENDEDOR EXTERNO | 1 | MASCULINO |
| VENDEDOR EXTERNO | 1 | INDIFERENTE |
| VENDEDOR EXTERNO | 15 | INDIFERENTE |
| VENDEDOR TECNICO | 1 | MASCULINO |
| VENDEDOR TELEMARKETING | 2 | INDIFERENTE |
| VENDEDOR (A) EM DOMICÍLIO E REDES SOCIAIS | 1 | INDIFERENTE |
| VENDEDOR (A) EXTERNO COMISSIONADO | 1 | INDIFERENTE |
| VENDEDORA SHOPPING | 1 | FEMININO |
TOTAL DE 153 VAGAS OFERECIDAS
VAGAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES
Fonte: SMCS

