O SETH (Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade) fechou o Acordo Coletivo deste ano para os empregados em Entidades Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas.
Segundo Sergio Paranhos, presidente do SETH, as tratativas tiveram inicio no mês de dezembro do ano passado e o Acordo foi finalizado no começo de março, o reajuste é retroativo a data base dia 1º de fevereiro.
O percentual alcançado foi de 10% para os pisos e salários – por sua vez o Tíquete Refeição ou Alimentação no valor de R$ 23,00 por dia trabalhado e o Vale-Cesta ou Cartão Alimentação de R$ 310,00/ mês.
Confira a tabela com os novos valores dos pisos salariais:
| FUNÇÕES | PISO SALARIAL |
| Servente e Auxiliar de Limpeza | R$ 1.507,00 |
| Porteiro | R$ 1.513,00 |
| Vigia | R$ 1.513,00 |
| Lactarista | R$ 1.533,73 |
| Cozinheiro(a) | R$ 1.730,30 |
| Agente de Saúde | R$ 1.631,96 |
| Monitor Escolar | R$ 1.851,74 |
| Monitor(a) / Educador Social | R$ 1.832,60 |
| Auxiliar de Cozinha | R$ 1.513,00 |
| Auxiliar de Manutenção | R$ 1.568,05 |
| Assistente Administrativo | R$ 1.757,97 |
| Escriturário(a) | R$ 1.568,05 |
| Pedagogo | R$ 2.029,61 |
| Coordenador | R$ 4.526,37 |
| Coordenador(a) pedagógico | R$ 4.526,37 |
| Coordenador Geral Escolar | R$ 5.432,77 |
| Recepcionista | R$ 1.568,05 |
| Encarregado Administrativo | R$ 2.402,40 |
| Psicólogos | R$ 3.323,97 |
| Assistente Social (jornada máxima diária de 06 horas) | R$ 3.719,78 |
| Instrutor | R$ 1.833,95 |
| Operador de Telemarketing (jornada máxima diária de 06 horas) | R$ 1.558,32 |
| Oficineiros de Artes Marciais/ Cênicas/ Musicais/ Informática (Salário Hora/Aula) | R$ 17,05 + 1/6 de DSR semanal |
| Mãe Social | R$ 2.425,83 |
| Cuidador | R$ 1.555,18 |
| Demais Funções | R$ 1.555,18 |
Piso salarial para empregados de instituições beneficentes, filantrópicas e religiosas que oferecem serviços hospitalares e ambulatoriais:
| Limpeza em Geral, Portarias, Lavanderias, Cozinhas, Setor Administrativos, Almoxarifado, Manutenção Predial, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, Operadoras de Telemarketing, Telefonistas entre outras atividades ligadas a atividade fim |
Piso Normativo Mínimo
R$ 1.597,97 |
Por Sérgio SAMPAIO – Da Redação Jornal do Trabalhador

